MU Imperio Latino - Season VI
El imperio abre sus puertas con modalidad slow, progresión cuidada, economía protegida y una estructura pensada para que cada reset, drop y evento tenga valor real dentro del reino.
La campaña comienza oficialmente con horarios coordinados para toda Latinoamérica.
Rates pensados para progresar con constancia, sin romper el comercio ni quemar etapas desde el primer día.
- Master EXP x1
- Drop 10%
- Master EXP x2
- Drop 15%
- Master EXP x3
- Drop 20%
- Master EXP x4
- Drop 25%
Reglas claras, avance medido y contenido clásico/custom para sostener una Season VI competitiva.
Elige cómo jugar según tu objetivo: conquista activa o progreso AFK controlado.
Con todos los eventos, invasiones y drops. Es el campo principal para competir, farmear, disputar recursos y vivir el progreso completo del servidor.
- -15% de Experiencia
- Sin eventos
- Sin invasiones
- Sin drops
- Ideal para dejar personajes AFK
Camino Del Primer Reset
Avanza por niveles, completa cacerías y reclama recompensas que empujan tu personaje desde el inicio hasta Lost Tower. Cada etapa marca una mejora real para seguir farmeando con más fuerza.
| Nivel | Objetivo | Mapa | Recompensa Principal | Recompensa Secundaria |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Matar 20 Arañitas | Lorencia/Noria | 300 Stats | Zen - $4.000.000 + Exp |
| 25 | Matar 30 Dragones | Lorencia/Noria | Helm S1 +4+L+4 | Zen - $2.000.000 + Exp |
| 30 | Matar 20 Toro Luchador | Lorencia | 200 Stats | 50 GP + Exp |
| 40 | Matar 25 Sabueso | Lorencia | 1 Arma +3+L+4 | Zen - $5.000.000 |
| 50 | Matar 25 Lich | Lorencia | Armor S1 +4+L+4 | 50 GP + Exp |
| 60 | Matar 50 Toro Luchador de Elite | Lorencia | 300 Stats | Zen - $4.000.000 + Exp |
| 70 | Matar 30 Gigantes | Lorencia | Pants S1 +4+L+4 | 50 GP + Exp |
| 80 | Matar 20 Esqueletos | Lorencia/Dun 1 | Jewel of Bless | 100 GP + Exp |
| 90 | Matar 30 Larvas | Dungeon 1 | Gloves S1 +4+L+4 | Zen - $3.000.000 + Exp |
| 100 | Matar 15 Arquero Esqueleto | Dungeon 1 | 50 GP | Zen - $100.000.000 |
| 110 | Matar 30 Ciclope | Dungeon 2 | Boots S1 +4+L+4 | 100 GP |
| 120 | Matar 30 Jefe Guerrero Esqueleto | Dungeon 2 | 200 Stats | Experiencia |
| 130 | Matar 20 Gusanos Worms | Devias 1 | Jewel of Soul + 100 GP | Zen - $10.000.000 + Exp |
| 140 | Matar 20 Monstruos de hielo | Devias | 1 Arma +6+L+4 | Experiencia |
| 150 | Matar 40 Yetis | Devias | 300 Stats | 100 GP + Exp |
| 165 | Matar 40 Hommerd | Devias | 10 Lucky Coin (Canje x pet) | - |
| 170 | Matar 50 Assesinos | Devias | 300 Stats + Pet Rudolf | Zen - $10.000.000 |
| 180 | Matar 80 Yeti Elite | Devias | 1 Arma Chaos | - |
| 200 | Matar 100 Araña Infernal | Dungeon 3 | 1000 Stats | 100 GP |
| 210 | Matar 70 Caballero Oscuro | Dungeon 3 | Jewel of Bless | - |
| 220 | Matar 50 Sabueso Infernal | Dungeon 3 | Helm +6+L+4 (PLATE/SPIRIT/SPINXS) | 50 GP |
| 230 | Matar 50 Thunder Lich | Dungeon 3 | Jewel of Soul | 50 GP |
| 240 | Matar 50 Poison Bull Figther | Dungeon 3 | 600 Stats | - |
| 250 | Matar 40 Gorgon | Dungeon 3 | Armor +6+L+4 (PLATE/SPIRIT/SPINXS) | - |
| 265 | Matar 100 Bahamut | Atlans 1 | 3 Golden Medal | Zen - $3.000.000 |
| 280 | Matar 90 Vepar | Atlans 1 | 300 Stats | 100 GP |
| 300 | Matar 75 Valkyrie | Atlans 1 | Pants +6+L+4 (PLATE/SPIRIT/SPINXS) | Zen - $2.000.000 |
| 310 | Matar 80 Sombra | Lost Tower 1 | Seal of Ascencion x 6Hs | 100 GP |
| 320 | Matar 60 Sombra Venenosa | Lost Tower 2 | 800 Stats | - |
| 325 | Matar 50 Mago Maldito | Lost Tower 3 | Gloves +6+L+4 (PLATE/SPIRIT/SPINXS) | 100 GP |
| 330 | Matar 50 Vaca de la Muerte | Lost Tower 3 | Pet Panda x 1 Hs | - |
| 340 | Matar 30 Diablo | Lost Tower 4 | Boots +6+L+4 (PLATE/SPIRIT/SPINXS) | - |
| 350 | Matar 30 Death Knight | Lost Tower 5 | Drop de item Exe S1 | 100 GP |
Afila tu build, prende tus alas y nos vemos dentro del server.
Cada reset empuja una nueva meta, cada fase abre una nueva ambición y cada jugador tiene la oportunidad de dejar su nombre marcado en MU Imperio Latino - Season VI.





